Dati, elenco e mappa: abbiamo raccolto qui tutte le informazioni che possono servire sull’apertura degli impianti sciistici all’Aprica.
Le tabelle - sempre aggiornate - indicano quanta neve c’è all’Aprica, quali piste sono aperte e quali impianti di risalita sono in funzione. Qui sotto trovate anche la cartina completa della ski area, con le piste principali, tutti i collegamenti e gli impianti.
Piste di discesaDownhill slopes
Codice | Km | |||
---|---|---|---|---|
G | Benedetti Superiore - parziale | 1.50 | Aperta | |
H | Lago Palabione | 2.20 | Aperta | |
A | Piana dei Galli | 1.00 | Chiusa | |
A1 | Collegamento "Granvia del Gallo" Magnolta-Palabione | 2.60 | Chiusa | |
B | Puncera | 1.00 | Chiusa | |
J | Roccolo | 1.20 | Chiusa | |
C | Magnolta Inferiore | 2.00 | Chiusa | |
D1 | Collegamento Magnolta-"B" | 0.70 | Chiusa | |
EF | Dosso Pasò (Valletta) | 1.80 | Chiusa | |
E1 | Collegamento "Granvia del Gallo" Palabione-Magnolta | 2.30 | Chiusa | |
G1 | Benedetti Inferiore | 0.60 | Chiusa | |
I | Salina | 1.20 | Chiusa | |
L | Medici | 1.00 | Chiusa | |
M | "B" del Palabione | 2.00 | Chiusa | |
D | Collegamento "B"-Magnolta | 0.70 | Chiusa | |
N | "C" del Palabione - parziale superiore | 2.00 | Chiusa | |
N1 | Variante dell'Orso | 0.50 | Chiusa | |
O | "K" | 1.40 | Chiusa | |
R | Collegamento alto Palabione - Baradello - Palabione | 0.60 | Chiusa | |
T | Collegamento "A" Palabione-Baradello | 1.30 | Chiusa | |
S | Superpanoramica | 6.50 | Chiusa | |
U | Direttissima superiore | 1.00 | Chiusa | |
U1 | Direttissima inferiore | 1.40 | Chiusa | |
V | Valscesa Est | 1.50 | Chiusa | |
W | Valscesa Ovest | 1.20 | Chiusa | |
P | Campetti | 9.50 | Chiusa | |
Q | Collegamento Campetti-Palabione | 0.50 | Chiusa | |
X | Collegamento Campetti-Baradello | 0.40 | Chiusa | |
Z | Collegamento Baradello - Campetti | 0.40 | Chiusa |
Piste di fondoCross Country slopes
Km | ||
---|---|---|
Pian di Gembro | 3.00 | Chiusa |
Trivigno | 7.00 | Chiusa |
ImpiantiSkilifts
Tipologia impianto | ||
---|---|---|
APRICA - MALGA PALABIONE | Cabinovia Gondola | Aperta |
QUADRIFOGLIO | Seggiovia Chairlift | Aperta |
PALABIONE | Tappeto Carpet | Aperta |
APRICA - MALGA MAGNOLTA | Cabinovia Gondola | Chiusa |
PIANA GALLI | Seggiovia Chairlift | Chiusa |
PUNCERA | Skilift | Chiusa |
DOSSO PASÒ | Skilift | Chiusa |
SALINA | Skilift | Chiusa |
ALPE VAGO | Seggiovia Chairlift | Chiusa |
CUCCIOLO | Tappeto Carpet | Chiusa |
QUADRI | Skilift | Chiusa |
SAN PIETRO | Skilift | Chiusa |
FANTASKI | Tappeto Carpet | Chiusa |
BABY LIFT | Tappeto Carpet | Chiusa |
BARADELLO - PIANA GALLI | Seggiovia Chairlift | Chiusa |
KIP (Apres Ski) | Tappeto Carpet | Chiusa |